|
Огласяваме данните от изследването на НЦИОМ, приключило на 23 април 1999, петък. Изследването предизвика широки коментари в медиите и противоречиви коментари в обществото.
Според нас съмненията в манипулативност на резултатите и тяхната интерпретация не са лишени от основание, но читателят ще може сам да прецени основателността на съмненията.
Пълноправно членство на страната в НАТО | 42% |
Пълноправно членство на страната в Западноевропейския съюз | 33% |
Сключване на двустранни споразумения със съседните държави | 35% |
Сключване на отбранителен съюз със САЩ | 7% |
Сключване на отбранителен съюз с Русия | 10% |
България да се обяви за неутрална държава | 41% |
Няма такава гаранция | 12% |
До 3 г. | 22% |
До 5 г. | 16% |
До 10 г. | 11% |
След повече от 10 г. | 13% |
България няма да бъде приета в НАТО | 15% |
Не мога да преценя | 24% |
Да | 53% |
Не | 34% |
Не мога да преценя | 13% |
|
|
|
|
Гаранции за национална сигурност |
|
|
|
Модернизация на армията |
|
|
|
Професионализация на армията |
|
|
|
Сигурност за чуждите инвестиции в България |
|
|
|
Укрепване на мира на Балканите |
|
|
|
Засилване на геополитическите позиции на България |
|
|
|
Постигане на равнопоставеност в отношенията с Русия |
|
|
|
Постигане на национално съгласие |
|
|
|
Няма никакви предимства |
|
|
|
Да | 30% |
Не | 25% |
Не познавам съдържанието на това споразумение | 36% |
Не мога да преценя | 9% |
Да, безусловно | 11% |
Да, ако други страни осигурят средствата за това | 38% |
Не, при никакви обстоятелства | 43% |
Не мога да преценя | 8% |
Да | 84 % |
Не | 4% |
Нямам мнение | 12% |
До 3 г. | 25% |
До 5 г. | 17% |
До 10 г. | 16% |
След повече от 10 г. | 13% |
България няма да бъде приета в ЕС | 5% |
Не мога да преценя | 23% |
По-скоро да | По-скоро не | Нямам мнение | |
В случай на агресия срещу нашата страна НАТО ще ни защити |
|
|
|
Събитията в Косово ще ускорят приемането на България в НАТО |
|
|
|
България ще получи компенсации за загубите , които търпи заради войната в Югославия |
|
|
|
Войната в Югославия ще отложи приемането ни в Европейския съюз |
|
|
|
Положителна | Отрицателна | Не познавам неговите позиции | |
Бил Клинтън |
|
|
|
Тони Блеър |
|
|
|
Герхард Шрьодер |
|
|
|
Жак Ширак |
|
|
|
Масимо Д’Алема |
|
|
|
Хавиер Солана |
|
|
|
Сюлейман Демирел |
|
|
|
Костас Симитис |
|
|
|
Петър Стоянов |
|
|
|
|
|
|
|
СДС |
|
|
|
Народен съюз |
|
|
|
БСП |
|
|
|
Евролевица |
|
|
|
ДПС |
|
|
|
На НАТО | 32% |
На сърбите | 35% |
Не мога да преценя | 33% |
Да, в положителна посока | 13% |
Да, в отрицателна посока | 45% |
Отношението ми не се промени | 31% |
Без мнение | 11% |
По-добри гаранции ако се присъединим към ЕС и НАТО | 71% |
По-добри гаранции ако се присъединим към съюз Русия - Беларус | 29% |
Да | 9% |
Не | 91% |
Да | 44% |
Не | 56% |
Дестабилизация на балканите и широк приток на бежанци | 60% |
Подкрепа на НАТО, предоставяне на възд.пространство | 40% |
|
|
|
|
|
БНТ |
|
|
|
|
БНР |
|
|
|
|
Нова ТВ |
|
|
|
|
ТВ "7 дни" |
|
|
|
|
Дарик радио |
|
|
|
|
Радио Експрес |
|
|
|
|
Радио "7 дни" |
|
|
|
|
Радио "Свободна Европа" |
|
|
|
|
Ще се появят сепаратистки движения и в други балкански страни | 19% |
Ще се сложи край на етническите конфликти на Балканите | 17% |
Сърбия ще стане по-малка, а Албания по-голяма | 14% |
Авторитетът на НАТО в света ще се понижи | 19% |
Авторитетът на НАТО в света ще се повиши | 8% |
Друго | 3% |
Не мога да отговоря | 21% |
Да | 6% |
Да, но само ако става дума за връщане на българските земи | 20% |
Не | 65% |
Не мога да отговоря | 9% |
|
|
|
|
Решаването на етническия конфликт в Косово |
|
|
|
Предотвратяване на хуманитарната катастрофа |
|
|
|
Стабилизиране на мира на Балканите |
|
|
|
Демократизиране на режима в Югославия |
|
|
|
Съгласен | Не съгласен | Без мнение | |
Той е брутален диктатор, който подтиска своя народ? |
|
|
|
Той лично е виновен за етническия конфликт в Косово |
|
|
|
Той лично е виновен НАТО да удари Югославия |
|
|
|
Той е патриот, който защитава интересите на своя народ |
|
|
|
По-скоро да | 40% |
По-скоро не | 35% |
Правителството няма ясна позиция | 16% |
Не познавам позицията на правителството | 4% |
Не мога да преценя | 6% |
СДС | 30% |
Народен съюз | 2% |
БСП | 14% |
Евролевица | 5% |
БББ | 1% |
ДПС | 1% |
БКП | 1% |
Друга | 2% |
Не симпатизирам на никого | 44% |
мъж | 48 % |
жена | 52 % |
до 29 години | 22% |
от 30 до 39 години | 17% |
от 40 до 49 години | 18% |
от 50 до 59 години | 15% |
60 и повече години | 27% |
Висше | 21% |
Полувисше | 9% |
Средно | 54% |
Основно | 14% |
По-ниско от основното | 2% |
София | 19% |
Град - бивш окръжен център | 42% |
Град | 23% |
Село | 16% |
Българин | 94% |
Българомохамеданин | 1% |
Турчин | 2% |
Циганин | 1% |
Друго | 1% |
Copyright 1998-2018 ® OMDA Ltd. Всички права запазени